Whey Pump X-treme (1,8 kg)
- Marka
- Trec Nutrition
- Packaging
- 1,8 kg
Kompozycja
Trec Nutrition Whey Pump X-treme - Biscuit
- Dzienna dawka:
- 90 g | 3 adagolókanál
- Liczba porcji:
- ⅓ / 7 / 20
| 90 g | |
|---|---|
| Kalorie | 306 kcal |
| Tłuszcz | 0,09 g |
| Węglowodany | 4,50 g |
| Białko | 72 g |
| Dodatkowe informacje | 90 g |
|---|---|
| Whey Protein Concentrate 80% | 78 g |
| Creatine | 7,5 g |
| AAKG (Arginine Alpha-Ketoglutarate) | 3 g |
| Amino Acids per 100 g of protein | |
| L-GLUTAMIC ACID | 17,7 g |
| L-ASPARTIC ACID | 11,2 g |
| L-LEUCINE* | 10,7 g |
| L-LYSINE | 9,7 g |
| L-THREONINE | 7,1 g |
| L-PROLINE | 6,3 g |
| L-ISOLEUCINE* | 6,1 g |
| L-VALINE* | 5,7 g |
| L-SERINE | 5,5 g |
| L-ALANINE | 4,8 g |
| L-PHENYLALANINE | 3,3 g |
| L-CYSTEINE | 2,9 g |
| L-TYROSINE | 2,8 g |
| L-ARGININE | 2,7 g |
| L-METHIONINE | 2,1 g |
| L-HISTIDINE | 2,0 g |
| L-GLYCINE | 2,0 g |
| L-TRYPTOPHAN | 1,7 g |
Additional indredients: sucralose - sweetener, beta-carotene - colour.
* BCAA - Branched chain amino acids
2RI%: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
***Nie ustalono RI.
3RWS%: Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych.
***RWS nie zostało ustalone.
Trec Nutrition Whey Pump X-treme - Chocolate Coconut
- Dzienna dawka:
- 90 g | 3 adagolókanál
- Liczba porcji:
- ⅓ / 7 / 20
| 90 g | |
|---|---|
| Kalorie | 330 kcal |
| Tłuszcz | 2,70 g |
| Węglowodany | 4,20 g |
| Białko | 72 g |
Additional ingredients: cocoa - flavor enhancer, sucralose - sweetener.
2RI%: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
***Nie ustalono RI.